新闻中心 | 当前位置:首页 > 新闻中心 |
新闻标题 | 点击次数 | 更新日期 |
投石软博会多媒体互动展区:全息投影|互动投影|电子翻书|多点触控|幻影成像|球幕|增强现实|电子沙盘|全息舞台| | 340 | 2012-09-12 |
气泡投影——投影展示介质多样化,助力数字展示更加奇幻 | 872 | 2012-08-23 |
投石科技AR增强现实 助力英国喜德瑞BDR高峰论坛舞台科幻互动 | 699 | 2012-08-21 |
幻影成像,单面幻影成像 | 587 | 2012-08-08 |
虚拟消防系统促进消防教育效率 | 1056 | 2012-07-24 |
平度村史馆使用电子翻书、地面互动、触摸屏等高科技展示技术 | 780 | 2012-07-24 |
台湾金门低碳温室效应馆——投石地区战略与国际发展战略并行 | 268 | 2012-07-21 |
西安市城市规划展览馆使用高精尖展示技术——"电子沙盘" | 714 | 2012-07-20 |
“3D虚拟试衣间”神奇的试衣镜将成服装展示新宠 | 1372 | 2012-07-20 |
户外传媒业的年度盛会 | 270 | 2012-07-12 |
钓鱼城战争画面或将通过高科技重现 | 223 | 2012-07-12 |
数字激光全息图 | 1576 | 2012-07-10 |
影像舞剧观音试演 1200平方米全息投影 | 318 | 2012-07-10 |
三维彩色全息投影“苹果” | 801 | 2012-07-10 |
国内大规模开展智慧旅游建设,全息互动投影、全息投影、全息幻影成像成首选技术 | 988 | 2012-07-07 |
以全息投影技术为支撑虚拟演艺加速行业竞争 | 418 | 2012-07-07 |
odbo 2012冬季新品发布会全程3D全息技术支持 | 745 | 2012-07-07 |
新式汽车商品发布会水全息投影强势宣传 | 2540 | 2012-07-07 |
餐厅科技化项目实施:哈尔滨港汇茶 | 709 | 2012-06-19 |
投石绚丽参展第七届中国(南京)国际软件产品博览会 | 326 | 2011-09-05 |
投石科技携互动投影技术参展南京公益交流展示会 | 355 | 2011-06-12 |
南京投石科技荣获第十二届南京珠江路电脑节有功单位 | 479 | 2010-11-30 |
投石科技参加第五届中国南京文化产业交易会 | 379 | 2010-10-26 |
中国公关网采访南京投石孙峰峰:打开新媒体语境下的互动 | 826 | 2010-10-24 |
投石互动助力第七届南京玄武区珠江路学习创新节 | 561 | 2010-09-14 |
页次:43/45 每页25 总数1124 首页 上一页 下一页 尾页 转到: |
联系投石科技 | 地 址:南京市玄武区蒋王庙街4号投石楼 |
咨询:025-85497011 | |
E-Mail:toushi@vip.qq.com |
售前咨询:025-85497011 | |
售后服务:13951786303 |